![]() |
Foraj Kuzoj el Grandpolio |
Genealogia retejo |
|
Laŭtema indekso / Thematic index:: eo:
Esperanta versio •
cs: Česká verze •
de: Deutsche Version •
en: English version •
es: Versión española •
fr: Version
française •
it: Versione italiana •
pl: Wersja polska |
|
Oficejoj pri la civila stato
1905 |
|
|
Babimost-Kępno |
| Distrikto de County of Powiat |
OCS 1905 Registry 1905 USC 1905 |
Loĝlokoj Places Miejscowości |
| Babimost (Bomst) |
Babimost (Bomst) | |
| Belęcin (Belencin) | ||
| Boruja Kościelna (Kirchplatz Borui) | ||
| Chobienice (Köbnitz) | ||
| Ciosaniec (Schussenze) | ||
| Gościeszyn (Goscieszyn) | ||
| Hamer (Hammer) | ||
| Kargowa (Unruhstadt) | ||
| Karna | ||
| Kaszczor (Altkloster) | ||
| Kębłowo (Kiebel) | ||
| Kopanica (Kopnitz) | ||
| Nowe Kramsko (Neu Kramzig) | ||
| Obra | ||
| Przemęt (Priment) | ||
| Rakoniewice (Rakwitz) | ||
| Rostarzewo (Rothenburg a.Obra) | ||
| Solec (Silz) | ||
| Wioska | ||
| Wolsztyn (Wollstein) | ||
| Wolsztyn (Wollstein Landbezirk) | ||
| Chodzież (Kolmar) |
Brodna | |
| Budzyń (Budzin) | ||
| Chodzież (Kolmar) | ||
| Dziembowo | ||
| Lipia Góra (Lindenwerder) | ||
| Margonin | ||
| Piła (Schneidemühl) | ||
| Podanin | ||
| Podstolice (Podstolitz) | ||
| Szamocin (Samotschin) | ||
| Ujście (Usch) | ||
| Zachowo (Zachasberg) | ||
| Czarnków (Czarnikau) |
Biała (Behle) | |
| Czarnków (Czarnikau) | ||
| ?? (Hammer) | ||
| Runowo (Runau) | ||
| Sarbia (Sarben) | ||
| Siedlisko (Stieglitz) | ||
| Stajkowo (Bismarckshöhe) | ||
| Trzcianka (Schönlanke) | ||
| Gniezno (Gnesen) |
?? (Deutschtal) | |
| Gniezno (Gnesen) | ||
| Kiszkowo (Welnau) | ||
| Kłecko (Kletzko) | ||
| Łubowo (Libau) | ||
| Modliszewko | ||
| Sokolniki (Falkenau) | ||
| Świniary (Bismarcksfelde) | ||
| Gostyń (Gostyn) |
Gostyń (Gostyn) | |
| Krobia (Kröben) | ||
| Niepart | ||
| Pempowo | ||
| Piaski (Sandberg) | ||
| Poniec (Punitz) | ||
| Żytowiecko (Seide) | ||
| Grodzisk (Grätz) |
Buk | |
| Dakowy Mokre | ||
| Grodzisk (Grätz) | ||
| Niepruszewo | ||
| Opalenica (Opalenitza) | ||
| Separowo | ||
| Śliwno (Sliwno) | ||
| Jarocin (Jarotschin) |
Góra (Gora) | |
| Jaraczewo (Jaratschewo) | ||
| Jarocin (Jarotschin) | ||
| Kotlin | ||
| Lubinka (Langenfeld) | ||
| Mieszków (Mieschkow) | ||
| Nowe Miasto (Neustadt a,W.) | ||
| Rusko | ||
| Tarce | ||
| Żerków (Zerkow) | ||
| Kępno (Kempen) |
Baranów (Baranow) | |
| Kępno (Kempen) | ||
| Mechnice | ||
| Opatów (Opatow) | ||
| Podzamcze (Wilhelmsbrück) | ||
| Świba (Swiba) | ||
| Trzcinica (Strenze) |
|
Babimost-Kępno |
|
Aktualigo: majo 2004 |
Bonvolu skribi al |
|
Kodado / Encoding: Unikodo UTF-8 |
|
Update: May 2004 |
|
||
|
© Copyright by „Worsten“ 2003 |