![]() |
Foraj Kuzoj el Ukrainio |
Genealogia retejo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nomvortaro de la nuntempa
Kaluŝ |
|
|
kompilita de Edward Wojtakowski kaj Grzegorz Worsztynowicz |
|
A |
Б |
В |
Г |
Д |
Е |
Є |
Ж |
З |
I I |
Ї |
И |
Й |
К |
Л |
М |
Н |
О |
П |
Р |
С |
T |
У |
Ф |
Х |
Ц |
Ч |
Ш |
Щ |
Ю |
Я |
| Enkonduko • Передмова • Wstęp • Preface |
| Nomo / Прізвище / Nazwisko |
Fam. telef. |
Samnomuloj en Pollando / Однофамілци у Польщі / Imiennicy w Polsce |
| Абдiн | 1 | Abdin * |
| Абдулiн | 2 | Abdulin * |
| Абрамчук | 1 | Abramczuk 976 |
| Авдiюк | 1 | Awdijuk 1 |
| Авдеєв | 1 | Awdiejew 18 |
| Авраменко | 2 | Awramenko 3, Awramienko 29 |
| Агеєва | 1 | Agiejew 1 |
| Агейчиков | 1 | Ahejczykow * |
| Агунович | 1 | Agunowicz * |
| Адам'юк | 1 | Adamiuk 707 |
| Адаменко | 2 | Adamenko 26, Adamienko 1 |
| Адамовська | 1 | Adamowski 2877 |
| Адрiїв | 1 | Andrijew 10 |
| Азамов | 1 | Azamow * |
| Азанова | 1 | Azanow 1 |
| Азаренко | 1 | Azarenko 3 |
| Азоркiна | 1 | Azorkin * |
| Акiмова | 1 | Akimow 44 |
| Аксельрод | 1 | Akselrod 3 |
| Аксьонова | 1 | Aksionow 1 |
| Алiєва | 1 | Alijew 12 |
| Алiмов | 1 | Alimow 1 |
| Алiмова | 2 | Alimow * |
| Алейкiн | 1 | Alejkin * |
| Александр | 1 | Aleksandr * |
| Александров | 1 | Aleksandrow 126 |
| Алексапольський | 2 | Aleksapolski * |
| Алексеєв | 1 | Aleksejew 18 |
| Алексеєва | 1 | Aleksejewa • |
| Алексеєнкова | 1 | Aleksejenkow * |
| Алексєєва | 1 | Aleksjejew 254 |
| Алещенко | 2 | Aleszczenko * |
| Алєксеєв | 1 | Alieksejew * |
| Альокси | 1 | Aloksy * |
| Альохiна | 1 | Alochin 1 |
| Амброзяк | 1 | Ambroziak 5878 |
| Анiсiмов | 1 | Anisimow 8 |
| Анiсiмова | 1 | Anisimowa • |
| Анiщенко | 2 | Aniszczenko 18 |
| Ананевич | 13 | Ananiewicz 38 |
| Андрiєва | 2 | Andrijew 10 |
| Андрiєвська | 1 | Andrijewski 9 |
| Андрiїв | 21 | Andrijew 10 |
| Андрiїшин | 6 | Andrijeszyn * |
| Андрiйчин | 1 | Andrijczyn * |
| Андрiшак | 2 | Andriszak * |
| Андреещев | 1 | Abdrejeszczew * |
| Андреїв | 1 | Andrejew 182 |
| Андрейкiв | 3 | Andrejków 100 |
| Андрейко | 2 | Andrejko 240 |
| Андрейченко | 1 | Andrejczenko 0 |
| Андрейчин | 2 | Andrejczyn 23 |
| Андрейчук | 1 | Andrejczuk 737 |
| Андрешкiв | 1 | Andreszków * |
| Андросейко | 1 | Androsiejko * |
| Андросов | 1 | Androsow 7 |
| Андросова | 1 | Androsowa • |
| Андрусiв | 29 | Andrusów 0 |
| Андрусейко | 1 | Andrusejko * |
| Андрусенко | 2 | Andrusenko 0 |
| Андрусишин | 2 | Andrusyszyn 77 |
| Андрусяк | 2 | Andrusiak 321 |
| Андрух | 1 | Andruch 194 |
| Андрухiв | 14 | Andruchiw 0, Andruchów 329 |
| Андрушкiв | 1 | Andruszków 300, Andruszkiw 0 |
| Андрущак | 3 | Andruszczak 266 |
| Анищук | 1 | Anyszuk * |
| Аннюк | 1 | Anniuk 42 |
| Аношiєнко | 1 | Anoszijenko * |
| Анрiїшин | 1 | Anrijeszyn * |
| Антiпов | 1 | Antipow 42 |
| Антонiв | 11 | Antoniw 10, Antonów 263 |
| Антонов | 1 | Antonow 159 |
| Антонова | 5 | Antonowa • |
| Антонюк | 3 | Antoniuk 2412 |
| Антоняк | 1 | Antoniak 5360 |
| Ануфрiєв | 1 | Anufrijew * |
| Ануфрiєва | 1 | Anufrijewa * |
| Анюк | 1 | Aniuk 12 |
| Апет | 1 | Apet *, Apeta 0 |
| Ардiль | 1 | Ardil * |
| Ардан | 3 | Ardan 21 |
| Аржанова | 1 | Arżanow * |
| Арич | 1 | Arycz * |
| Аронец | 1 | Aroniec 1 |
| Арсенич | 1 | Arsenicz 24 |
| Артазей | 1 | Artazej * |
| Артеменко | 1 | Artemenko 1 |
| Артемович | 9 | Artemowicz 26 |
| Артиш | 1 | Artysz 12 |
| Артьомкiн | 1 | Artiomkin * |
| Артюшкiна | 1 | Artiuszkin * |
| Архiпова | 1 | Archipow 31 |
| Астахов | 1 | Astachow 59 |
| Асташкiна | 1 | Astaszkin * |
| Атаман | 10 | Ataman 369 |
| Атаманова | 1 | Atamanow * |
| Атаманчук | 34 | Atamanczuk 3 |
| Атаманюк | 3 | Atamaniuk 52 |
| Атамачук | 1 | Atamaczuk * |
| Атимович | 1 | Atymowicz * |
| Атрахманов | 1 | Atrachmanow * |
| Афанасьєв | 1 | Afanasjew 110, Afanasiew 61 |
| Афанасьєва | 1 | Afanasjewa •, Afanasiewa • |
| Ахматшина | 1 | Achmarszyna * |
| Ахрамчук | 2 | Achramczuk * |
| Ахтимiйчук | 1 | Achtymijczuk * |
| Ачкасова | 1 | Aczkasow * |
| nomo • прозьвішча • фамилно име • příjmení • efternavn • Familienname • Nachname • surname • apellido • sukunimi • nom • Επίθετο • név • prezime • vezetéknév • sloinne • cognome • pavardė • uzvārds • kunjom • nomen • familienaam • etternavn • slektsnavn • nume • familienavn • slektsnamn • nazwisko • sobrenome • nome de família • apelido • фамилия • прозвище • priezvisko • družinsko ime • priimek • презиме • swójbne mjeno • efternamn • achternaam • soyadi • прізвисько • pilsēta • прізвище • isibongo • familio • famiglia • Familie • famille • rodzina • сімейство • fjölskylda • swójba • gento • rod • Sippe • ród • род • рід • kmen • genealogio • genealogy • genealogie • genealogia • генеалогія • генеалогия • genealogia arbo • Familienkunde • family tree • генеалогическое древо • drzewo genealogiczne • родинне дерево • Stammbaum • rodopis • rodowód • rodokmen • rodokmeň • rodostrom • Kałusz • Калуш |
|
Aktualigo: septembro 2009 |
|
Kodado / кодування: Unikodo UTF-8 |
|
|
Поновлення: вересень 2009 |
Будь ласка, пишіть на Ворстен |
© Worsten 2007 |